3,5 Km | |||
Elsa Cederlöf | 51 | 18:18:00 | |
Fred Rosenlund | 88 | 19:06:00 | |
Kristina Olsson | 80 | 22:49:00 | |
Hugo Rosenlund | 87 | 23:06:00 | |
Albin Mattsson | 61 | 23:35:00 | |
Katrin Mattsson | 62 | 23:35:00 | |
Margareta Karttunen | 82 | 25:06:00 | |
Siv-Inger Evenfjäll | 69 | 26:37:00 | |
Tord Dahlqvist | 67 | 26:59:00 | |
Signe Enlund | 59 | 27:00:00 | |
7,0 Km | |||
Alva Cederlöf | 106 | 38:33.08 | |
Pernilla Cederlöf | 107 | 38:33.88 | |
Linda Borthan | 169 | 39:40.18 | |
Eva Skarpsvärd | 167 | 39:40.18 | |
Ida Skarpsvärd | 168 | 39:40.59 | |
Susanne Hedin | 144 | 40:51.00 | |
Peter Nelhagen | 164 | 40:52.24 | |
Camilla Edenström | 108 | 41:26.53 | |
Inger Pålsson | 179 | 42:29.72 | |
Melker Eriksson | 155 | 42:44.59 | |
8,7 Km | |||
Torbjörn Svensson | 214 | 36:52:00 | |
Johan Rignell | 203 | 40:00:00 | |
Jenny Kling | 217 | 40:01:00 | |
Thony Eriksson | 204 | 40:06:00 | |
Sten Widen | 221 | 40:06:00 | |
Wilmer Grelsson | 227 | 40:52:00 | |
Magnus Bohlin | 223 | 41:26:00 | |
Axel Kristow | 244 | 41:42:00 | |
Christer Hägglund | 202 | 42:29:00 | |
Jens Göransson | 220 | 42:41:00 | |
Vinnare lagtävling | |||
3,5km Barfota på flatruet | |||
Albin Matsson | |||
Katrin Matsson | |||
? Matsson | |||
7,0km Top of top 1. | |||
Anette Rimeslåtten | |||
Kristin Persson | |||
Megan Preston | |||
8,7km Team JCL | |||
Kristina Björk | |||
Linnea Göransson | |||
Jens Göransson |